
SCT2004 Series
SCT2004 series are replacement of JST PHD connectors. 2.0mm pitch, Dual row version compare to PH connector, The box contact supplies stable contact performance.
| Compatible | JST PHD Series Connector |
|---|---|
| Pitch | 2.0mm |
| Poles | 2*2 - 2*20 poles |
| Current rating | 2A (AWG#22-#28) |
| Item | Spec. |
|---|---|
| Part No. | SCT2004 |
| Compatible: | JST PHD series connectors |
| Pitch - Mating Interface | 2.0mm |
| Circuits | 2*2 - 2*20 |
| Applicable wire: | AWG#24-#28 (Max.OD:1.5mm) |
| Current Rating: | 2A |
| Voltage Rating: | 250V |
| Temperature Range: | -25°C~+85°C |
| Contact Resistance: | 20m Omega Max |
| Insulation Resistance: | 1000M Omega Min |
| Withstanding Voltage: | 800V AC/minute |
Part No. Cross reference
Housing & Terminal
| SCONDAR P/N | JST P/N |
|---|---|
| SCT2004-TP | SPHD-002T-P0.5 |
| SCT2004-TP | SPHD-001T-P0.5 |
| SCT2004H-2*4P | PHDR-08VS |
| SCT2004H-2*5P | PHDR-10VS |
| SCT2004H-2*6P | PHDR-12VS |
| SCT2004H-2*7P | PHDR-14VS |
| SCT2004H-2*8P | PHDR-16VS |
| SCT2004H-2*9P | PHDR-18VS |
| SCT2004H-2*10P | PHDR-20VS |
| SCT2004H-2*11P | PHDR-22VS |
| SCT2004H-2*12P | PHDR-24VS |
| SCT2004H-2*13P | PHDR-26VS |
| SCT2004H-2*14P | PHDR-28VS |
| SCT2004H-2*15P | PHDR-30VS |
| SCT2004H-2*16P | PHDR-32VS |
| SCT2004H-2*17P | PHDR-34VS |
Vertical Header
| SCONDAR P/N | JST P/N | |
|---|---|---|
| SCT2004WV-2*4P | B8B-PHDSS | - |
| SCT2004WV-2*5P | B10B-PHDSS | B10B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*6P | B12B-PHDSS | B12B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*7P | B14B-PHDSS | B14B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*8P | B16B-PHDSS | B16B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*9P | B18B-PHDSS | B18B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*10P | B20B-PHDSS | B20B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*11P | B22B-PHDSS | B22B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*12P | B24B-PHDSS | B24B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*13P | B26B-PHDSS | B26B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*14P | B28B-PHDSS | B28B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*15P | B30B-PHDSS | B30B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*16P | B32B-PHDSS | B32B-PHDSS-B |
| SCT2004WV-2*17P | B34B-PHDSS | B34B-PHDSS-B |
Right-angle Header
| SCONDAR P/N | JST P/N | |
|---|---|---|
| SCT2004WR-2*8P | S8B-PHDSS | - |
| SCT2004WR-2*10P | S10B-PHDSS | S10B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*12P | S12B-PHDSS | S12B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*14P | S14B-PHDSS | S14B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*16P | S16B-PHDSS | S16B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*18P | S18B-PHDSS | S18B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*20P | S20B-PHDSS | S20B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*22P | S22B-PHDSS | S22B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*24P | S24B-PHDSS | S24B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*26P | S26B-PHDSS | S26B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*28P | S28B-PHDSS | S28B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*30P | S30B-PHDSS | S30B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*32P | S32B-PHDSS | S32B-PHDSS-B |
| SCT2004WR-2*34P | S34B-PHDSS | S34B-PHDSS-B |





